
2012上半年基金公司规模观察
在经历了2011年的市场低迷后,随着证监会一系列改革措施的出台,和基金公司的不懈努力,基金行业于2012年爆发出了全新的活力:华泰柏瑞基金公司率先以沪深300ETF基金的面世,开启了跨市场ETF的先河;华安、汇添富凭借其敏锐的市场嗅觉,推出了短期理财型基金并一举填补了市场空白;华夏、易方达更是在香港回归15周年之际推出了跨境ETF产品。一系列的创新和变革,令基金业又一次焕发出了勃勃生机,也使行业格局发生了巨大的变化。
  目前,全国的基金公司数量已经达到了72家,基金数量超过1000只,总资产管理规模超过2.4万亿。在资产管理规模排名前20的基金公司中,有6家来自上海,占1/3。值得一提的是,汇添富和华泰柏瑞凭借其产品创新带来的规模效应,分别进入了排行榜前十和前二十五。
序号  | 基金公司  | 管理资产总规模(亿元)  | 旗下基金数  | 
1  | 华夏基金  | 1997.43   | 26   | 
2  | 易方达基金  | 1645.94   | 34   | 
3  | 嘉实基金  | 1584.77   | 35   | 
4  | 南方基金  | 1350.26   | 34   | 
5  | 广发基金  | 1207.82   | 24   | 
6  | 博时基金  | 1204.62   | 32   | 
7  | 华安基金  | 854.82   | 31   | 
8  | 汇添富基金  | 803.69   | 22   | 
9  | 富国基金  | 711.60   | 28   | 
10  | 大成基金  | 693.07   | 28   | 
11  | 银华基金  | 686.03   | 24   | 
12  | 工银瑞信基金  | 679.20   | 24   | 
13  | 鹏华基金  | 579.08   | 29   | 
14  | 招商基金  | 562.22   | 25   | 
15  | 上投摩根基金  | 538.36   | 18   | 
16  | 中银基金  | 521.86   | 17   | 
17  | 诺安基金  | 496.48   | 21   | 
18  | 交银施罗德基金  | 494.02   | 20   | 
19  | 建信基金  | 475.31   | 24   | 
20  | 融通基金  | 436.73   | 14   | 
21  | 国泰基金  | 415.11   | 27   | 
22  | 景顺长城基金  | 397.44   | 18   | 
23  | 华泰柏瑞基金  | 367.75   | 14   | 
24  | 华宝兴业基金  | 364.30   | 23   | 
25  | 国投瑞银基金  | 340.99   | 18   | 
26  | 兴业全球基金  | 322.30   | 12   | 
27  | 海富通基金  | 303.27   | 21   | 
28  | 长城基金  | 296.27   | 15   | 
29  | 华商基金  | 262.93   | 10   | 
30  | 长盛基金  | 252.77   | 20   | 
31  | 中邮创业基金  | 250.44   | 7   | 
32  | 泰达宏利基金  | 244.80   | 18   | 
33  | 万家基金  | 239.31   | 10   | 
34  | 光大保德信基金  | 238.40   | 12   | 
35  | 长信基金  | 205.74   | 14   | 
36  | 银河基金  | 165.12   | 14   | 
37  | 农银汇理基金  | 161.03   | 13   | 
38  | 国联安基金  | 160.09   | 17   | 
39  | 国海富兰克林基金  | 151.85   | 11   | 
40  | 信诚基金  | 148.18   | 17   | 
41  | 申万菱信基金  | 129.57   | 14   | 
42  | 天弘基金  | 128.83   | 8   | 
43  | 中海基金  | 125.41   | 13   | 
44  | 东吴基金  | 115.53   | 12   | 
45  | 摩根士丹利华鑫基金  | 104.64   | 10   | 
46  | 东方基金  | 98.86   | 8   | 
47  | 宝盈基金  | 97.96   | 9   | 
48  | 汇丰晋信基金  | 81.88   | 11   | 
49  | 华富基金  | 79.61   | 10   | 
50  | 民生加银基金  | 77.18   | 8   | 
51  | 新华基金  | 75.04   | 8   | 
52  | 泰信基金  | 72.76   | 12   | 
53  | 金鹰基金  | 69.57   | 12   | 
54  | 中欧基金  | 64.88   | 11   | 
55  | 信达澳银基金  | 60.65   | 7   | 
56  | 益民基金  | 43.92   | 4   | 
57  | 天治基金  | 43.16   | 9   | 
58  | 诺德基金  | 40.66   | 8   | 
59  | 浦银安盛基金  | 26.05   | 8   | 
60  | 平安大华基金  | 24.57   | 3   | 
61  | 纽银梅隆西部基金  | 19.25   | 3   | 
62  | 浙商基金  | 14.32   | 3   | 
63  | 金元惠理基金  | 8.66   | 7   | 
64  | 安信基金  | 7.44   | 1   | 
65  | 富安达基金  | 6.77   | 2   | 
66  | 长安基金  | 3.57   | 2   | 
67  | 财通基金  | 3.08   | 1   | 
68  | 方正富邦基金  | 1.71   | 1   | 
数据来源:海通证券(统计自基金公司二季报数据)
注:新成立的国金通用基金、红塔红土基金、华宸未来基金和德邦基金由于未发产品,暂不列入统计。
2012-07-27
版权所有:上海市基金同业公会 | 技术支持:上海天天基金销售有限公司

公会微信号

投教基地微信号